基礎知識
戦闘関係
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 1 | |
HP | 144 | 28~55 |
力 | 17 | 3~6 |
速 | 10 | 1~5 |
体 | 17 | 3~5 |
知 | 4 | 1~4 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | ホネ |
左 | - |
体 | - |
足 | - |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 悪 |
側面補正 | 4 |
背面補正 | 6 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ボコボコ | 鈍器技/ブン、ボコ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
2 | ドカドカ | けり技/ドカッ、ドカ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
3 | ウホぷぅ | オナラ技/ぷぅモワ~ン、ウッ! | |||||||||||
方向 |
□↑□
←■□ □□□ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | 0 | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 毒/麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
4 | グーグー | 精神技/グルグルゥ‥グーグー | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 眠 | 状異 自依存 | 体 | ||||
5 | グイグイ | しめ技/グルグル、キュゥ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 締 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
6 | ブンブン | 飛ぶ技/タァァ~~ッ!ガツ~ン | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 自身:減(小)・速 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 2~3 | ヒット数 | 2 (レベルが低いと減) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
7 | ガボラッチョ | 回復技/ガブ!ムシャ!ウォォ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 吸収 | 属性 | 突 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・力/体 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
8 | キコキコ | 火の技/キコキコ、ンボッ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 火 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 3 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | 3 | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 48 | フィールド変化 | 火 | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
9 | ウォ~ウォ~ | 精神技/ウォ~~!グラグラ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 全体 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | D | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 全体 | タメ時間 | 48 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
11 | ズドゲラデイン | 頭から落下する技/ゴン!! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃/外すとダメージ(貫通) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | 自能力依存 | 速1/2 | |||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
16 | ドデゲスデン | 鈍器技/ンラァ!ドカボコズガ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 |
自身:減(大) 力/体/レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 7 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 4 | |
HP | 240 | 14~41 |
力 | 37 | 1~2 |
速 | 30 | 0 |
体 | 46 | 0~3 |
知 | 3 | 0~4 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | - |
左 | - |
体 | - |
足 | - |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 悪 |
側面補正 | 2 |
背面補正 | 4 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ンガ | 手の技/ウキィ~~ッ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 4 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ウホ | 精神技/ウキョキョ、ウキョ? | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | A | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
5 | ウキッ | 投げ技/ブリプリ‥ウキ?ブン! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | 毒 | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
7 | ウキぷぅ | オナラ技/ブブリっ!モワ~ン | |||||||||||
方向 |
↖□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・力 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 体1/2 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
9 | ドゴドゴ | セクシー技/ドゴドゴ、バッバッ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 悪 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 自身:減(小)・力 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 5 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
11 | ンゴ | かみ技/ガブ!ウホウホ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 吸収 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・体 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 1 | |
HP | 60 | 10~19 |
力 | 7 | 1 |
速 | 26 | 0~1 |
体 | 15 | 0~3 |
知 | 30 | 3~4 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | 木の棒 |
左 | - |
体 | - |
足 | - |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 精、善 |
側面補正 | 5 |
背面補正 | 8 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ぽかぽか | 鈍器技/んぅ?ぱしぱし | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 4 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | てーてー | けり技/んふぅっ?やぁ、やぁ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
3 | ふれふれー | 回復技/ふれぇ~ふれぇ~! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 回復 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:増・力 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 足/腕 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
7 | るーるー | セクシー技/るーるーるるる~ぅ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 10 | 位置変化 | - | 行動異常 | A | 自能力依存 | 知 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |
初期値 | |
---|---|
レベル | 4 |
HP | 320 |
力 | 27 |
速 | 43 |
体 | 21 |
知 | 55 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | ドカドカオノ |
左 | - |
体 | - |
足 | - |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 悪 |
側面補正 | 2 |
背面補正 | 4 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ががんご | 鈍器技/うらぁ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ばりききゅーん | けり技/いぃばりばりききゅ~ん | |||||||||||
方向 |
↖↑□
←■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | 手/鋭/鈍/背 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ばりたんく | 突撃技/いぃばりばりたぁんく | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 突 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ごごんが | けり技/おらぁ! | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ばりどりーん | トカゲ技/いぃばりばりどり~ん | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ばりぶる~ん | 反撃技です | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | 手/足/鋭/鈍/飛/火/水 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |