基礎知識
戦闘関係
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 2 | |
HP | 320 | 36~53 |
力 | 50 | 5~6 |
速 | 31 | 4~5 |
体 | 36 | 1 |
知 | 25 | 0 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | バンデージ |
左 | - |
体 | - |
足 | - |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | - |
側面補正 | 2 |
背面補正 | 4 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 烈風正拳づき | 手技/カワラ30マイ割りの威力 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | どう回し回転げり | けり技/相手の向きを変えられる | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | 自能力依存 | 力1/4 | |||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | 気合いため | 回復技/ステータス回復 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 回復 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 自身:増・力/レベル | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 自身 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 足/腕/毒/麻/眠/酔/石 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
3 | M・ボンバー | 手技/ひろいはんいのラリアット | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
4 | Gスープレックス | しめ技/最強威力の上、マヒ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 締 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 力 | ||||
5 | アームロック | しめ技/腕をかためる | |||||||||||
方向 |
□↑↗
←■→ ↙↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 締 | 反撃属性 | 手/突/鋭/鈍/飛/背 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 腕 | 状異 自依存 | 速 | ||||
6 | C.H.ホールド | しめ技/足をかため歩けなくする | |||||||||||
方向 |
□□↗
□■→ ↙↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 締 | 反撃属性 | 足 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 足 | 状異 自依存 | 体 | ||||
7 | パンチャマキック | けり技/相手をけりとばす | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | 手/足 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 3 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
8 | スパイラル・ニー | けり技/遠くからキック | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
9 | Fシュタイナー | 飛び技/後方回転がため | |||||||||||
方向 |
□□↗
□■→ ↙↓↘ | タイプ | 攻撃/外すとダメージ | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
10 | トルネードプレス | 飛び技/遠くから攻撃・自爆注意 | |||||||||||
方向 |
□□↗
□■→ ↙↓↘ | タイプ | 攻撃/外すとダメージ | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 2~3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
11 | アロハリテ | 風の技/嵐のハリ手で吹き飛ばす | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
12 | 鬼不動返し | 突撃技/相手を強烈に投げ飛ばす | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 突 | 反撃属性 | 足/突 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
13 | あびせげり | けり技/離れた敵に飛び込むけり | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 足 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 2 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 体 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
14 | 通打 | 手技/相手の能力を半減 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 手 | 反撃属性 | - | ステータス増減 |
相手:減(大) 力/速/知/レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
16 | 大激怒岩バン割り | 土の技/岩石飛びちり大ダメージ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 土 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 体 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 128 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |