基礎知識
戦闘関係
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 1 | |
HP | 120 | 26~38 |
力 | 20 | 3~4 |
速 | 12 | 1~3 |
体 | 15 | 2~4 |
知 | 2 | 2~5 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | ノルミックソード |
左 | - |
体 | かわよろい |
足 | かわのブーツ |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | - |
側面補正 | 4 |
背面補正 | 6 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | カットワンウェイ | 剣技/基本技 | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ |
タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | Vシャイン | 剣技/力をためて一気に斬る | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
2 | プラスリンク | 剣技/回りの敵をなぎはらう | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | 悪 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
3 | ハンマーパワー | 鈍器技/カタイ物を砕くミネ打ち | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・体 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
4 | ソードビュー | 風の技/真空の刃を放つ | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
5 | インケイジ | 風の技/エリア内の敵を斬る | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 首/足/腕 | 状異 自依存 | 力 | ||||
6 | ムーンダウン | 精神技/近くの敵を眠らせる | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 眠 | 状異 自依存 | 速 | ||||
7 | ミラードライブ | 風で反撃/前からの攻撃に反撃 | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 風 | 反撃属性 | 手/足/鋭/鈍/飛/火/水/精 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 3 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | 自能力依存 | 速1/4 | |||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 状異 自依存 | - | |||||
8 | スピンドル | 風の技/敵を弾き、砕く | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | 足/突/鋭/鈍/飛/背/火/水/風 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし/180度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 腕 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
9 | ドラゴンソウル | 精神技/竜火で離れた敵を焼く | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 1 | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
10 | レイザーソニック | 剣技/離れたエリアをみじん斬り | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 自能力依存 | 速1/4 | |||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
11 | ジャンプショット | 突撃技/跳び斬り・威力2倍 | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 突 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
12 | ヘキサフランジ | 風の技/バックアタック | |||||||||||
方向 | ↖□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | 背 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 6 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 力 | ||||
16 | デストレイル | 邪の技/魔王を倒した伝説の技 | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 悪 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 自身:減(小)・レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | 4 | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 1 | |
HP | 100 | 22~32 |
力 | 5 | 0~1 |
速 | 20 | 1 |
体 | 7 | 1~2 |
知 | 40 | 2~4 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | コダールロッド |
左 | - |
体 | モルガンローブ |
足 | かわのブーツ |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 悪 |
側面補正 | 5 |
背面補正 | 8 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | レッドバレット | 火の魔法/火球を放つ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 火 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 4 (レベルが低いと減) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | シルバーフリーズ | 水の魔法/遠くのエリアを凍結 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 水 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・速 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 2~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
2 | シルバーウインド | 水の魔法/氷の刃を放つ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 水 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 腕 | 状異 自依存 | 速 | ||||
3 | ブルーゲイル | 風の魔法/電撃球を発射・マヒ | |||||||||||
方向 |
□□↗
□■□ ↙□↘ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
4 | レッドケイジ | 火の魔法/遠くの敵を焼く | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 火 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 2~3 | ヒット数 | 8 (ランダム) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
5 | パープルミスト | 精神魔法/近くの敵を混乱させる | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・知/レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 180度回転 | 行動異常 | A | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
6 | ブルースコール | 風の魔法/遠くのエリアに落ライ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 3~ | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 64 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
7 | レッドコート | 火の魔法/物理・水攻撃に反撃可 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 火 | 反撃属性 | 手/足/突/鈍/飛/背/水 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
8 | パープルストレイ | 精神魔法/遠くの敵レベルを半減 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 2 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | 8 | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
9 | ブラウンシュガー | 土の魔法/砂嵐で方向感覚が狂う | |||||||||||
方向 |
↖↑↗
←■→ ↙↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 土 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・知 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | E | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 酔 | 状異 自依存 | 知 | ||||
10 | シルバーファング | 水の魔法/離れたエリアを氷づけ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 水 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | 水 | 状態異常 | 石 | 状異 自依存 | 速 | ||||
14 | アンバーストーム | 土の魔法/大地に結界をはる | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 土 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | 電 | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
16 | ブラックアビス | 究極魔法/あらゆる魔法に反撃 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 悪 | 反撃属性 |
手/足/突/締/飛/背/ 火/水/風/土/精/悪 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - |
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 6 | |
HP | 224 | 0 |
力 | 20 | 0 |
速 | 17 | 0 |
体 | 24 | 0 |
知 | 68 | 0 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | - |
右 | ハシバミのつえ |
左 | - |
体 | モルガンローブ |
足 | - |
無効状態異常 | 酔、石 |
---|---|
回避属性 | 風、土、悪 |
側面補正 | 1 |
背面補正 | 2 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | 神の祝福 | 回復技/エリア内の味方を回復 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 回復 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/4 | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | 神の御加護 | 反撃技/天使に守られる | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 善 | 反撃属性 |
手/足/突/鋭/鈍/飛/背/ 火/水/風/土/精/悪 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ゴッドボイス | 神の技/画面内の悪にいっかつ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | D | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 全体 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 知 | ||||
初期 | いやしのいのり | 個人回復/ステータスの回復 | |||||||||||
方向 |
□□↗
□■→ ↙↓↘ | タイプ | 回復 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 首/足/腕/毒/麻/眠/酔/石 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
8 | サンクチュアリ | 神の技/エリア内の悪を浄化消滅 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・力/速 | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 15 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 足/腕/毒/麻/眠/酔/石 (回復) | 状異 自依存 | - | ||||
10 | ジャッジメント | 神の技/全画面さばきのイカヅチ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 善 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
範囲 | 全体 | タメ時間 | 48 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 石 | 状異 自依存 | 体 |
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 10 | |
HP | 288 | 0 |
力 | 54 | 0 |
速 | 40 | 0 |
体 | 47 | 0 |
知 | 36 | 0 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | アイスヘルム |
右 | アクシアンソード |
左 | - |
体 | アイロンスーツ |
足 | チャリオブーツ |
無効状態異常 | 酔 |
---|---|
回避属性 | 鋭、鈍、飛、背、水、土 |
側面補正 | 0 |
背面補正 | 1 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | カットワンウェイ | 剣技/基本技 | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | Vシャイン | 剣技/力をためて一気に斬る | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ハンマーパワー | 鈍器技/カタイ物を砕くミネ打ち | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鈍 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・体 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 力 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ジャンプショット | 突撃技/跳び斬り・威力2倍 | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 突 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | レイザーソニック | 剣技/離れたエリアをみじん斬り | |||||||||||
方向 | □□□ □■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 鋭 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 自能力依存 | 速1/4 | |||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | デストレイル | 邪の技/魔王を倒した伝説の技 | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 悪 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 自身:減(小)・レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~2 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | 4 | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ドラゴンソウル | 精神技/竜火で離れた敵を焼く | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 精 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 無 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | 1 | 自能力依存 | 知1/2 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | スピンドル | 風の技/敵を弾き、砕く | |||||||||||
方向 | □□□ □■□ □□□ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | 足/突/鋭/鈍/飛/背/火/水/風 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし/180度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/2 | ||||
範囲 | 周囲1マス(縦±1 × 横±1) | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 腕 (回復) | 状異 自依存 | - |