基礎知識
戦闘関係
初期値 | 上昇値 | |
---|---|---|
レベル | 9 | |
HP | 144 | 0~29 |
力 | 27 | 3~4 |
速 | 42 | 6~9 |
体 | 21 | 2~4 |
知 | 34 | 5~9 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | そまつなボウシ |
右 | ピースメーカー |
左 | 使い古しのグラブ |
体 | ポンチョ |
足 | はき古したブーツ |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 飛、背 |
側面補正 | 2 |
背面補正 | 3 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | シングルショット | 銃撃/一発射撃 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ダブルショット | 銃撃/2連射 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 2 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | ホローポイント弾 | さく裂弾/要弾こめ時間 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(小)・レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | 吹き飛ばし | 行動異常 | 3 | 自能力依存 | 速 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 速 | ||||
初期 | ピアッシング弾 | かん通弾/要弾こめ時間 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(貫通) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 (範囲全体) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 16 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | マルチカウンター | 反撃技/あらゆる方向に反撃 | |||||||||||
方向 |
↖↑↗
←■→ ↙↓↘ | タイプ | 反撃専用 | 属性 | 風 | 反撃属性 |
手/足/突/鋭/鈍/締/飛/背/ 火/水/風/土/精/善/悪 | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
10 | トリプルショット | 銃撃/3連射 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 3 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
11 | フォースショット | 銃撃/4連射 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 4 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
13 | みだれ撃ち | 銃撃/エリア内に弾を撃ちまくる | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・体 | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 5 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
14 | 新・みだれ撃ち | 銃撃/エリア内に弾の嵐 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | 相手:減(中)・体/レベル | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 1~3 | ヒット数 | 6 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 3×3 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
16 | ハリケンショット | 風の銃撃/エリア内、弾の台風 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃 | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 3~ | ヒット数 | 12 (ランダム) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 知 | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 32 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 速 |
初期値 | |
---|---|
レベル | 8 |
HP | 144 |
力 | 24 |
速 | 37 |
体 | 19 |
知 | 29 |
初期装備 | |
---|---|
頭 | 新しいボウシ |
右 | バントライン |
左 | - |
体 | ジャケット |
足 | 新しいブーツ |
無効状態異常 | - |
---|---|
回避属性 | 飛、背 |
側面補正 | 2 |
背面補正 | 4 |
レベル | 技名 | 詳細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期 | シングルショット | 銃撃/一発射撃 | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | TXジターバグ | 銃撃/回転して回りの敵を撃つ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□□ | タイプ | 周囲攻撃 | 属性 | 飛 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 周囲 | ヒット数 | 15 (ランダム) | 位置変化 | 90度回転 | 行動異常 | - | 自能力依存 | なし | ||||
範囲 | 5×5 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | サイドワインダー | 銃撃/狙い撃ち | |||||||||||
方向 |
□□□
□■□ □□↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 無限 | ヒット数 | 1 | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | - | 状異 自依存 | - | ||||
初期 | イナズマ撃ち | 風の銃撃/電気弾を撃つ | |||||||||||
方向 |
□□□
□■→ □↓↘ | タイプ | 攻撃(直進) | 属性 | 風 | 反撃属性 | - | ステータス増減 | - | 攻撃力依存 | 有 | ||
距離 | 2~3 | ヒット数 | 3 (ランダム) | 位置変化 | - | 行動異常 | - | 自能力依存 | 速1/4 | ||||
範囲 | 1×1 | タメ時間 | 0 | フィールド変化 | - | 状態異常 | 麻 | 状異 自依存 | 速 |