基礎知識
戦闘関係
名前 | レベル | HP | 力 | 速 | 体 | 知 | 技 | ドロップアイテム | フィールド | 無効 状態異常 | 回避属性 | 側面 補正 | 背面 補正 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 確率1/2 | 確率1/4 | 確率1/8 | 吸収 | 無効 | |||||||||||
ザビエール | 1 | 20 | 44 | 16 | 48 | 88 | チョトイイデスカ | 爆発 | チョトイイデスカ | チョトイイデスカ | かすていら | かすていら | かすていら | 4 | 8 | ||||
オイディプス | 4 | 40 | 24 | 48 | 16 | 12 | いあい抜き | ななめ斬り | 斬り下ろし | てんむす | ちょんまげ | ちょんまげ | 2 | 4 | |||||
ダイダロス | 3 | 50 | 48 | 20 | 8 | 20 | 連打 | 強烈パンチ | めったなぐり | 体当たり | てんむす | ちょんまげ | ちょんまげ | 2 | 4 | ||||
ポリディクティス | 1 | 2 | 124 | 4 | 8 | 64 | なぐり | 命ゴイ | わいろ | トリカブト | かすていら | ビリビリまきびし | ちょんまげ | 6 | 8 | ||||
クイーンテイル | 2 | 80 | 52 | 100 | 80 | 40 | 毒リンプン | 毒バリ | 斬り下ろし | メルトブレス | マジカルウッド | ポーションNO9 | 強化パーツ | 火 | 2 | 4 | |||
ポウンバード | 7 | 100 | 28 | 16 | 44 | 80 | ヘディング | 爆発 | トペ・スイシーダ | パンチ | 強化パーツ | 電・火 | 首・足・腕 | 2 | 4 | ||||
ルビータイラント | 5 | 40 | 24 | 32 | 32 | 44 | すれちがい刺し | 毒バリ | くねくねダンス | 色気 | 風魔手裏剣 | 風魔手裏剣 | イザナギの巻き物 | 1 | 2 | ||||
ケルベロ | 2 | 40 | 32 | 68 | 4 | 32 | かみ砕き | 引き裂き | メルトブレス | 幻惑の遠ぼえ | ホネ肉 | ホネ肉 | ソロモンの骨 | 腕 | 4 | 2 | |||
ヌーベルルミエル | 9 | 125 | 44 | 100 | 12 | 8 | かみ砕き | くちばし | 急降下 | メーザー砲 | フケイのはね | 極楽鳥の尾バネ | プラズマスパーク | 電 | 腕 | 1 | 2 | ||
ソウルイーター | 9 | 25 | 0 | 44 | 80 | 24 | 吸血 | 吸血 | 吸血 | 吸血 | エデンズアップル | アクシアンソード | ひょうたん | 首・足・腕・眠 | 0 | 0 | |||
ホラーバルブ | 12 | 60 | 88 | 100 | 24 | 24 | 冷たい手 | 冷たい手 | 爆発 | 爆発 | ヨシュアの実 | デモンズクラウド | 電・火・毒・水 | 首・足・毒・眠 | 0 | 1 | |||
ファントム | 2 | 32 | 36 | 92 | 32 | 24 | みだれ撃ち | トリプルショット | サイドワインダー | イナズマ撃ち | 聖水 | ハマキ | テキーラ | 電・火・毒・水 | 足 | 4 | 6 | ||
亡拳士 | 2 | 36 | 60 | 48 | 40 | 32 | 七星天分手 | 連続キック | しめつけ | 飛びげり | ももまん | あんまん | ももまん | 電・火・毒・水 | 足 | 2 | 4 | ||
クロノレギオン | 12 | 68 | 100 | 72 | 48 | 36 | Vシャイン | ジャンプショット | ミラードライブ | ソードビュー | なおり草 | 神聖アーマー | チャリオブーツ | 首・足・腕 | 4 | 6 | |||
ベアナックル | 13 | 144 | 100 | 100 | 88 | 48 | 虎形拳 | 雲平日月破 | 前混反脚 | 飛びげり | 虎の小手 | 虎の服 | 虎の服 | 2 | 5 | ||||
ねこまた | 8 | 20 | 44 | 64 | 24 | 72 | ひっかき | オンチなうた | 色気 | あぶらなめ | てんむす | バナナクレープ | 黒ねこのくつ | 0 | 0 | ||||
強腕戦車 | 15 | 120 | 60 | 12 | 88 | 16 | 88ミリ戦車砲 | バルカン砲 | ドリャラリアット | 地震 | 強化パーツ | 強化パーツ | ボーリングだま | 電・火・毒・水 | 6 | 12 | |||
メカサタケ98 | 12 | 80 | 108 | 88 | 100 | 44 | ウイリーキック | ウシ殺し | 旋弓打 | 爆発 | 強化パーツ | 強化パーツ | ボヨヨン銃 | 毒・酔 | 4 | 8 | |||
ブラキオペルタ | 16 | 128 | 88 | 44 | 68 | 100 | 地震 | ジャイロプレス | 電影結界 | エレキテル放電 | ロックフィスト | ロックフィスト | 電・火・毒・水 | 眠 | 1 | 8 | |||
エントモパイラム | 14 | 90 | 36 | 84 | 28 | 88 | 毒手 | 冷たい手 | 毒リンプン | 毒リンプン | マンティスハンド | マンティスハンド | 電・火・毒・水 | 毒 | 2 | 8 | |||
バーバリアン | 10 | 30 | 68 | 16 | 60 | 0 | ドデゲスデン | ウホぷぅ | ガボラッチョ | ばりぶる~ん | 野性アーマー | 4 | 6 | ||||||
大顔面 | 15 | 144 | 8 | 124 | 72 | 88 | 火神カグツチ | 風神シナツヒコ | 水神ミズハノメ | 土神ハニヤスビメ | 強化パーツ | 風神の巻き物 | イザナギの巻き物 | 電・火・毒・水 | 首・腕・毒・麻・眠・酔・石 | 0 | 0 | ||
マスタードラゴン | 19 | 12 | 255 | 255 | 255 | 255 | メルトブレス | ドラゴンフレーム | 火炎放射 | ジョムジョム弾 | 強化パーツ | 強化パーツ | 強化パーツ | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背・ 火・水・風・土・ 精・善・悪 | 0 | 0 | |||
イシュタール | 13 | 1600 | 48 | 124 | 40 | 124 | エッシャー空間 | メビウスロンド | しめつけ | しっぽ | ヨシュアの実 | ヨシュアの実 | 金のかみかざり | 腕・眠 | 4 | 8 | |||
グラシャラボラス | 12 | 120 | 88 | 100 | 40 | 8 | コンビネーション | ドラゴンフレーム | しっぽ | 復元 | ユニコーンホーン | どでかホネ肉 | 獣神シャツ | 火 | 眠・石 | 4 | 2 | ||
ツナヨシ | 28 | 100 | 100 | 60 | 20 | 88 | コノタワケせんす | 突撃ラッパ | かすていら | かすていら | マジカルウッド | 4 | 6 | ||||||
おイヌ様 | 10 | 40 | 124 | 124 | 4 | 40 | かみ砕き | かみ砕き | かみ砕き | 幻惑の遠ぼえ | 月ウサギの足 | マジカルウッド | マジカルウッド | 眠 | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背 | 15 | 4 | ||
グラングラス | 16 | 256 | 100 | 124 | 100 | 100 | 冷たい手 | 冷気 | なだれおこし | 後ろ足げり | どでかホネ肉 | どでかホネ肉 | 聖水 | 水 | 首 | 6 | 2 | ||
ピスタチオ | 16 | 60 | 255 | 255 | 255 | 255 | ヘルフレグランス | ヘルフレグランス | ヘルフレグランス | ヘルフレグランス | 強化パーツ | 強化パーツ | 強化パーツ | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背・ 火・水・風・土・ 精・善・悪 | 0 | 0 | |||
ティタンブラッド | 12 | 144 | 72 | 20 | 100 | 40 | とろける愛 | 高速液弾 | けがれた大地 | けがれた大地 | ユニコーンホーン | アリスのビスケ | ヨシュアの実 | 毒・水 | 首・足・腕・ 麻・眠 | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背 | 0 | 0 | |
次元 源左衛門 | 20 | 208 | 80 | 84 | 28 | 108 | 斬鉄剣 | 次元空裂断 | 破道法 | 秘剣!鬼ケ島斬り | テキーラ | げんじのタビ | げんじのよろい | 電・火・毒・水 | 石 | 2 | 4 | ||
ころころムシ | 99 | 31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 狂装炎舞 | 火竜の舞 | 水鳥の舞 | 玄武の舞 | 強化パーツ | パラサイトソード | 昭和ヒヨコッコ砲 | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背・ 火・水・風・土・ 精・善・悪 | 4 | 6 | |||
ホラーシップ | 28 | 2032 | 20 | 40 | 20 | 20 | ミサイル | 88ミリ戦車砲 | 火炎放射 | メーザー砲 | 強化パーツ | 首・足・腕・毒・ 麻・眠・酔・石 | 0 | 0 | |||||
リンバースキュラ | 28 | 320 | 20 | 40 | 20 | 20 | 忍法火の鳥 | 火トンの術 | 火炎放射 | 空破旋風手 | 0 | 0 | |||||||
バロクレスト | 15 | 116 | 56 | 32 | 200 | 112 | 毒のキバ | 暗黒球体 | まどわしのひとみ | 魔力吸引 | ヨシュアの実 | ユニコーンホーン | アリスのビスケ | 電・火・毒・水 | 石 | 2 | 4 | ||
ポワッシー | 24 | 1328 | 180 | 193 | 35 | 200 | あまいささやき | ヘディング | ソニックブーム | とろける愛 | 聖水 | アモンブラッド | コイツぁタマゲタ | 0 | 0 | ||||
ヘリオスハウント | 36 | 464 | 20 | 40 | 20 | 170 | レイザーソニック | パルサーウォーク | ヘルフレグランス | 強化パーツ | 強化パーツ | 金の死装 | 電・火・毒・水 | 首・足・腕・毒・麻・眠・酔・石 | 0 | 0 | |||
ワールダーク | 99 | 2032 | 220 | 183 | 245 | 72 | 破道法 | メタルヒット | ミサイル | 気化爆発 | 強化パーツ | ワタナベのパンツ | 妙子のパンツ | 0 | 0 | ||||
名前 | レベル | HP | 力 | 速 | 体 | 知 | 技 | ドロップアイテム | フィールド | 無効 状態異常 | 回避属性 | 側面 補正 | 背面 補正 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 確率1/2 | 確率1/4 | 確率1/8 | 吸収 | 無効 | |||||||||||
影 | 9 | 240 | 4 | 124 | 20 | 124 | 手裏剣乱糸 | 風魔手裏剣 | 尾出流手裏剣術 | 切り下ろし | さびた鍵 | さびた鍵 | さびた鍵 | 火・毒・水 | 1 | 0 | |||
アポフィスフィオ | 16 | 448 | 80 | 100 | 88 | 100 | シルバーファング | デストレイル | ジャンプショット | スピンドル | マーメイドボトム | アモンブラッド | 血の魔装 | 石 | 0 | 0 | |||
ボイスハート | 9 | 800 | 44 | 36 | 100 | 100 | 素敵な御方♥ | だきつき | あまいささやき | 色気 | アリスのビスケ | アリスのビスケ | 老酒 | 2 | 6 | ||||
ユラウクス | 48 | 656 | 64 | 80 | 124 | 40 | ミサイル | バルカン砲 | 飛爪 | 100Vレーザー | 昭和キントト砲 | 昭和ヒヨコッコ砲 | 水 | 手・足・突・鋭・鈍・締・飛・背 | 2 | 4 | |||
ジャギィイエッグ | 16 | 384 | 199 | 199 | 199 | 199 | 電撃マッサージ | スピンドライブ | スペースファージ | レイザーソニック | 強化パーツ | 魔法のペンダント | 電 | 2 | 4 | ||||
アムルクレチア | 40 | 2000 | 170 | 199 | 142 | 163 | かみ砕き | 体当たり | 水神のヒゲむち | しっぽ | マーメイドボトム | たい焼き | マーメイドボトム | 電・火・毒・水 | 眠・石 | 10 | 15 | ||
ヘッドプラッカー | 42 | 544 | 255 | 255 | 255 | 255 | ウェザンブレード | ウェザンブレード | ウェザンブレード | ウェザンブレード | げんじの小手 | げんじのかぶと | げんじのよろい | 電・火・毒・水 | 首・足・腕・毒・ 麻・眠・酔・石 | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背 | 0 | 0 | |
デスプロフェット | 32 | 960 | 80 | 120 | 170 | 255 | 虎形拳 | 石化球体 | 次元空裂断 | シッポはイヤーン | ロックフィスト | 岩石砲 | 電・火・毒・水 | 首・足・腕・毒・ 麻・酔・石 | 3 | 0 | |||
オディオアイ | 20 | 800 | 24 | 160 | 80 | 124 | ライブイレイザー | まどわしのひとみ | 高速液弾 | 激流旋回剣 | 電・火・毒・水 | 腕・麻・石 | 2 | 2 | |||||
オディオマウス | 20 | 1440 | 120 | 80 | 120 | 60 | デスパースペース | メルトブレス | かみ砕き | 電・火・毒・水 | 腕・麻・眠・石 | 2 | 2 | ||||||
オディオモール | 5 | 992 | 124 | 124 | 100 | 255 | リベンジストーム | リベンジストーム | リベンジストーム | リベンジストーム | 電・火・毒・水 | 首・足・腕・毒・ 麻・眠・酔・石 | 0 | 0 | |||||
ピュアオディオ | 30 | 2032 | 220 | 120 | 170 | 190 | セントアリシア | ライブイレイザー | デスパースペース | キャンセラレイ | 電・火・毒・水 | 麻・石 | 2 | 2 | |||||
マザーCOM (最終編) | 12 | 480 | 60 | 124 | 24 | 100 | 高速アナライズ | ドライブバック | ハードプロテクト | システムリカバー | 毒・水 | 2 | 4 | ||||||
オディワンリー (最終編) | 12 | 640 | 64 | 76 | 28 | 56 | 狂乱飛竜脚 | 狂狼拳 | 飛爪 | 狂装炎舞 | 火・毒・水 | 眠 | 4 | 0 | |||||
ガマヘビ変化 (最終編) | 10 | 320 | 64 | 72 | 36 | 68 | 毒蛇ムチ | ふみつぶし | げこげこ | 吸血 | 火・毒・水 | 首・足・腕・ 麻・石 | 手・足・突・鋭・ 鈍・締・飛・背 | 4 | 10 | ||||
おーでぃーおー (最終編) | 12 | 640 | 76 | 44 | 180 | 24 | かみ砕き | 引き裂き | 急降下 | なぎ倒し | 毒 | 首・足・腕・ 毒・麻 | 5 | 0 | |||||
オディー・O (最終編) | 12 | 640 | 80 | 68 | 88 | 64 | 骨法鉄砲 | テリブルシャウト | デスズサイズ | アクロDDO | 首・足・腕・毒・ 麻・眠・酔・石 | 1 | 2 | ||||||
ディオ (最終編) | 12 | 640 | 56 | 48 | 84 | 56 | ガトリング射撃 | 火炎ビン | 突撃ラッパ | トリカブト | 1 | 2 | |||||||
隠呼大仏 (最終編) | 12 | 1280 | 116 | 116 | 124 | 108 | けるる~きっく | 液体人間呪ばく | ナム~の後光 | けるる~しょうわ | 火・毒・水 | 3 | 8 |
最終編で出現するランダムエンカウントの敵パーティは32通りあり、独自にランク付けされている(敵レベル・敵パーティレベルとは別)。
どのランクの敵が出るのかは、
(味方パーティの合計レベル + 1)/ 4 ※小数点以下切り上げ
で決定される。
この計算で算出された数値に、+1~3されたランク4種類の敵パーティ合計4種類が、1/4の確率でランダムに選ばれてエンカウントする。
なお、「鍵のダンジョン」のみ、上計算とは別に、「影」という敵が高確率(1/2)で出現する。
また、ダンジョンでは上の計算で算出されたランクに以下の数値が加算される。
ランク | 敵パーティ | 敵PtLV | アイテム 入手率補正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | |||
1 | ザビエール | 1 | 4 | 3/16 | ||||||
2 | オイディプス | 1 | ダイダロス | 1 | ★ポリディクティス | 1 | 1 | 3/16 | ||
3 | クイーンテイル | 3 | 1 | 15/16 | ||||||
4 | ポウンバード | 2 | 10 | 3/16 | ||||||
5 | ルビータイラント | 1 | ケルベロ | 4 | 6 | 12/16 | ||||
6 | ヌーベルルミエル | 1 | 4 | 3/16 | ||||||
7 | ソウルイーター | 2 | ホラーバルブ | 2 | 5 | 1/16 | ||||
8 | ファントム | 1 | 亡拳士 | 2 | 10 | 3/16 | ||||
9 | クロノレギオン | 3 | 6 | 3/16 | ||||||
10 | ベアナックル | 1 | 6 | 3/16 | ||||||
11 | ねこまた | 4 | 8 | 3/16 | ||||||
12 | 強腕戦車 | 2 | ★メカサタケ98 | 1 | 14 | 10/16 | ||||
13 | ブラキオペルタ | 1 | エントモパイラム | 2 | 9 | 3/16 | ||||
14 | ヌーベルルミエル | 1 | バーバリアン | 6 | 11 | 3/16 | ||||
15 | 大顔面 | 3 | ★マスタードラゴン | 1 | 10 | 12/16 | ||||
16 | イシュタール | 1 | 45 | 6/16 | ||||||
17 | グラシャラボラス | 2 | 10 | 5/16 | ||||||
18 | ★ツナヨシ | 1 | おイヌ様 | 14 | 10 | 15/16 | ||||
19 | グラングラス | 2 | 12 | 3/16 | ||||||
20 | ★マスタードラゴン | 1 | ピスタチオ | 2 | 6 | 15/16 | ||||
21 | ティタンブラッド | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
22 | ★ティタンブラッド | 1 | ピスタチオ | 14 | 4 | 15/16 | ||||
23 | 次元 源左衛門 | 3 | 17 | 3/16 | ||||||
24 | ころころムシ | 1 | 4 | 0/16 | ||||||
25 | ホラーシップ | 1 | 4 | 8/16 | ||||||
26 | リンバースキュラ | 4 | 24 | 11/16 | ||||||
27 | バロクレスト | 2 | 0 | 7/16 | ||||||
28 | 岩 | 5 | ★マスタードラゴン | 4 | ピスタチオ | 6 | 0 | 15/16 | ||
29 | ポワッシー | 1 | 0 | 3/16 | ||||||
30 | 岩 | 4 | ころころムシ | 8 | ピスタチオ | 2 | ★マスタードラゴン | 1 | 0 | 15/16 |
31 | ヘリオスハウント | 2 | 18 | 8/16 | ||||||
32 | ワールダーク | 1 | 32 | 15/16 |
オルステッド以外が主人公で仲間を加える時の戦闘、魔王山山頂以降のラストバトルでは経験値・アイテムは入手できない。
敵パーティ | 敵PtLV | アイテム 入手率補正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | ||
影 | 1 | 12 | 15/16 | ||||||
アポフィスフィオ | 1 | 11 | 3/16 | ||||||
ボイスハート | 1 | 9 | 7/16 | ||||||
ユラウクス | 1 | 16 | 4/16 | ||||||
ジャギィイエッグ | 4 | 13 | 7/16 | ||||||
アムルクレチア | 1 | 18 | 3/16 | ||||||
ヘッドプラッカー | 1 | 18 | 3/16 | ||||||
デスプロフェット | 1 | 14 | 3/16 | ||||||
オディオアイ | 2 | オディオモール | 1 | オディオマウス | 1 | 0 | 0/16 | ||
ピュアオディオ | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
マザーCOM(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
オディワンリー(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
ガマヘビ変化(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
おーでぃーおー(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
オディー・O(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
ディオ(最終編) | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
隠呼大仏(最終編) | 1 | 0 | 0/16 |
オルステッド主人公時の戦闘では経験値・アイテムは入手できない。
敵パーティ | 敵PtLV | アイテム 入手率補正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | ||
ブリキ大王 | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
キューブ | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
おぼろ丸 | 1 | とらわれの男 | 1 | 0 | 0/16 | ||||
ユン・ジョウ | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
レイ・クウゴ | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
サモ・ハッカ | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
高原 日勝 | 1 | 0 | 0/16 | ||||||
ポゴ | 1 | ゴリ | 1 | べる | 1 | ざき | 1 | 0 | 0/16 |
サンダウン | 1 | マッドドッグ | 1 | 0 | 0/16 |
※ポゴ戦では最初に出現するのはポゴ・ゴリ・べるの3キャラ、その中で倒れたキャラがざきと入れ替わる(攻略参照)