基礎知識
戦闘関係
敵名 | HP | サイズ (縦×横) | 弱点 | 耐性 | スキル |
---|---|---|---|---|---|
クリッカーロック | 50 | 2×1 | - | - | 威嚇 突き KMGLEDR KRKZARM! |
ヘディングバード | 73 | 2×1 | - | - | ヘディング トペ・スイシーダ 爆発 |
ファイア | 8 | 1×1 | - | - | ペトリフレア |
ウォーター | 8 | 1×1 | - | - | アクアフレア |
マザーテイル | 512 | 2×1 | - | - | シュリンピング ラブヒーリング |
パピーテイル | 176 | 2×1 | - | - | シュリンピング リストレーション |
コスモストローラ | 160 | 2×1 | - | - | パルサーウォーク |
ジェムパラペット | 144 | 2×2 | - | - | SIO2 シリコン樹脂 |
エレ・ミラージュ | 4 | 1×1 | - | 風 | ひっかき 噛みつき エレクトンナイフ イオンヘッド |
ピムリ | 100 | 1×1 | - | - | 電撃マッサージ 電撃フルチャージ |
ラ・ラ | 2 | 1×1 | - | 火水風土精善悪 | すたーばすたー |
ラ・ル | 1 | 1×1 | - | 火水風土精善悪 | すたーばすたー |
ポルカドットQ | 60 | 2×1 | - | - | パンチ ヘディング トペ・スイシーダ 爆発 |
ポルカドットR | 176 | 2×1 | - | - | パンチ ヘディング トペ・スイシーダ 爆発 |
ポルカドットX | 176 | 2×1 | - | - | 爆発 パンチ トペ・スイシーダ ヘディング |
ポルカドットZ | 176 | 2×1 | - | - | パンチ ヘディング トペ・スイシーダ 爆発 |
マザーCOM | 448 | 4×3 | - | - | システムリカバー ハードプロテクト 高速アナライズ ドライブバック |
スタビライザー | 48 | 1×1 | - | - | システムリカバー |
No.は便宜上付けているだけで、ゲーム内での何かしらの数値ではない。
マークはBREAK DOWN可能な戦闘におけるLEADER(リーダー)。
SF編の戦闘では経験値が得られないため、敵パーティレベル[仮]は不明。
No. | 敵パーティ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名前① | 数 | 名前② | 数 | 名前③ | 数 | 名前④ | 数 | |
1 | クリッカーロック | 4 | ||||||
2 | ヘディングバード | 6 | ||||||
3 | ファイア | 1 | ウォーター | 4 | ||||
4 | マザーテイル | 1 | パピーテイル | 6 | ||||
5 | コスモストローラ | 6 | ||||||
6 | ジェムパラペット | 3 | ||||||
7 | エレ・ミラージュ | 1 | ピムリ | 14 | ||||
8 | ラ・ル | 14 | ラ・ラ | 1 | ||||
9 | ポルカドットQ | 3 | ポルカドットR | 3 | ポルカドットZ | 3 | ポルカドットX | 3 |
10 | マザーCOM | 1 | スタビライザー | 8 |