基礎知識
戦闘関係
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケモノのツノ | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【敵】シンテトラケス♂、シンテトラケス♀、原始バイソン♂、ブロントテリウム♂ 【イベント】ミニゲーム |
ポゴ/べる |
ケモノの鋭いツノ | |||||||||||||
ケモノかぶり | 3 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/ゴリ/べる |
ケモノの頭を模したツノつきマスク | |||||||||||||
ウホホマスク | 7 | - | - | 15 | - | - | - | - | 善 悪 | 眠り | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
マスクをかぶって踊れば興奮 ∞使用可(ウホウホダンス) |
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木の棒 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【初期装備】べる 【拾う】自分たちの洞窟、狩猟場、クー族の集落 【敵】シンテトラケス♂、アーケオテリウム♀、モア♀、ブロントテリウム♀、ファルラルコス♀ 【イベント】ミニゲーム |
ポゴ/べる |
ただの棒 | |||||||||||||
ホネ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【初期装備】ポゴ 【拾う】自分たちの洞窟、クー族の集落 【敵】ころワン、サーベルタイガー♀、クー族 【イベント】ミニゲーム |
ポゴ/べる |
ケモノのホネ | |||||||||||||
メラメラこんぼう | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
沢山のケガワを括りつけたこん棒。メラメラ燃える 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||||
ドカドカオノ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
大きな石を括りつけたドカドカ叩けるこん棒 | |||||||||||||
ペシペシムチ | 10 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
かわひもを編んで作ったムチ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||||
ツンツンヤリ | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
棒に砕いたホネを括りつけたツンツンしたヤリ | |||||||||||||
キバキバこんぼう | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
沢山のキバをくっつけたこん棒 | |||||||||||||
ブンブンホネ | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
かわひもの先にホネを結んだ武器 | |||||||||||||
ブスブスヤリ | 25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
棒に石器ナイフを括りつけた鋭いヤリ | |||||||||||||
ブンブンナイフ | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
かわひもの先にナイフを結んだ武器 | |||||||||||||
野性バッグ | 40 | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | べる |
野性のカバン。これで叩かれるととても痛い 右装備時に全性能発揮 |
「ガツングローブ」の説明に「左装備時に全性能発揮」とあるが、原始編では左装備しかできない(最終編ではアキラと高原が右装備も可能)。
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガツングローブ | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
拳に巻いて使うグローブ 左装備時に全性能発揮 | |||||||||||||
メラメラこんぼう | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
沢山のケガワを括りつけたこん棒。メラメラ燃える 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||||
ペシペシムチ | 10 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
かわひもを編んで作ったムチ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||||
ポコポコドラム | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
ポコポコリズムを奏でて混乱させる 左装備時に全性能発揮 ∞使用可(ポコポコビート) | |||||||||||||
野性バッグ | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | べる |
野性のカバン。これで叩かれるととても痛い 右装備時に全性能発揮 |
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケガワ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【拾う】自分たちの洞窟、狩猟場、荒野、クー族の集落 【敵】原始バイソン♀、サーベルタイガー♀、モア♀、ファルラルコス♀、マンモス♀ 【イベント】ミニゲーム |
ポゴ/ゴリ/べる |
ケモノのケガワ | |||||||||||||
つけムナゲ | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
ケガワで作った偽ムナゲ | |||||||||||||
カチンコケース | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | 善 | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
ツノでつくったカチンコチンなケース | |||||||||||||
野性アーマー | 16 | - | 10 | - | - | −8 | - | - | 鈍 | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ |
野性を呼び起こすアーマー | |||||||||||||
野性ドレス | 32 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | べる |
野性を呼び起こすドレス |
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギギガガのワッカ | 2 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/ゴリ/べる |
ツノで作ったトゲトゲの足ワッカ |
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 | 入手方法 | 装備可能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケモノのキバ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
【拾う】荒野 【敵】アーケオテリウム♂、サーベルタイガー♂、ナウマンゾウ♂、アルコサウラ♂、アルコサウラ♀、マンモス♂ 【イベント】ミニゲーム |
ポゴ/べる |
ケモノの鋭いキバ | |||||||||||||
ポコポコドラム | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
ポコポコリズムを奏でて混乱させる 左装備時に全性能発揮 ∞使用可(ポコポコビート) | |||||||||||||
ハナかざり | 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
【イベント】アイテム合成 【拾う】荒野 |
ポゴ/べる |
ハナのかわいい髪飾り | |||||||||||||
ギギガガのワッカ | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/ゴリ/べる |
ツノで作ったトゲトゲの足ワッカ | |||||||||||||
キバのネックレス | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | べる |
キバで作ったネックレス | |||||||||||||
ぼいんビーナス | - | - | - | - | - | −10 | - | - | - | - | - | 【イベント】アイテム合成 | ポゴ/べる |
ぼいん像に祈りを捧げ回復 ∞使用可(回復の祈り) | |||||||||||||
モノな石 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 【イベント】(攻略ページ参照) | ポゴ/ゴリ |
謎の石版の破片 ∞使用可(天使のリサーチ) | |||||||||||||
コーラのビン | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 【敵】キングマンモー | ポゴ |
キラキラした不思議な筒 ∞使用可(ばりばりどりー!) | |||||||||||||
王者のキバ | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 石化 酔い 眠り 麻痺 毒 | - | 【イベント】キングマンモーを撃破後にもらえる | ポゴ |
王者と呼ばれるケモノを倒した証 |
※「ハナかざり」はアイテム欄の説明(/ボタン切り替え)で防御の値が設定されているが、実際に装備しても防御の値は上がらない。