基礎知識
戦闘関係
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忍びの手甲 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
忍びが素早く動くために作られた手甲 | |||||||||||
悪のそろばん | 1 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 悪 | - | - |
悪商人のそろばん | |||||||||||
源氏の小手 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 手 | - | - |
名門武家の小手 | |||||||||||
パワーリスト | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
トレーニング用の重いリスト。パンチの威力が増す | |||||||||||
100Vレーザー | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高電圧のレーザー銃 ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(100Vレーザー) | |||||||||||
プラズマスパーク | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
プラズマ物理を応用したエネルギー銃 ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(プラズマスパーク) | |||||||||||
スタンガン | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敵を麻痺させる高圧電流を放つ ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(5万Vのショック) | |||||||||||
ボヨヨン銃 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遠くの敵を攻撃できるパンチアーム ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(ボヨヨンパンチ) | |||||||||||
コトブキラッカー | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
敵を酔わせる霧を噴射する ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(ラッカー噴霧弾) | |||||||||||
岩石砲 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投岩石機 ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(ゲキレツ弾) | |||||||||||
昭和キントト砲 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
キンギョ弾を撃ち出す大砲 ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(キンギョ弾) | |||||||||||
昭和ヒヨコッコ砲 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヒヨコッコ弾を撃ち出す大砲 ロボットがアクセサリー装備で技追加 ∞使用可(ヒヨコ弾) | |||||||||||
ガツングローブ | 5 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拳に巻いて使うグローブ 左装備時に全性能発揮 | |||||||||||
メラメラこんぼう | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沢山のケガワを括りつけたこん棒。メラメラ燃える 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
ペシペシムチ | 10 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
かわひもを編んで作ったムチ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
ポコポコドラム | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
ポコポコリズムを奏でて混乱させる 左装備時に全性能発揮 ∞使用可(ポコポコビート) | |||||||||||
野性バッグ | - | 10 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
野性のカバン。これで叩かれるととても痛い 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
使い古しのグラブ | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
使い古された革手袋 | |||||||||||
ピースメーカー | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
銃身の長い回転式拳銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
バントライン | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
名保安官も使っていた回転式拳銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ドンブリ | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
被っても良し持っても良しの中華ドンブリ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
虎の小手 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
虎の紋様が入った小手 左装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ペキン鍋 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
これ1つあればどんな中華料理も作れる | |||||||||||
鍋ぶた | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 手 | - | - |
盾にしても良し体に巻いても良し鍋にかぶせても良し | |||||||||||
竜の小手 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
竜の紋様が入った小手 | |||||||||||
皮の小手 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
動物の皮をなめして作った小手 | |||||||||||
ディフェンダー | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 飛 | - | - |
敵の斬撃をいなす防御用の剣 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
王族の盾 | 6 | - | - | - | - | −6 | - | 1 | - | - | - |
王族のために作られた豪華な盾 | |||||||||||
勇者の盾 | 7 | - | - | - | 8 | −4 | - | 2 | - | - | - |
勇者が装備したと言われる盾 | |||||||||||
ロックフィスト | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | 土 | 石化 | - |
岩石で作られたガントレット。石化を防ぐ | |||||||||||
マーベラーソード | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
左右どちらでも使える名剣 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
アメジストの盾 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
装飾用だが軽く高品質な盾 | |||||||||||
女神の小手 | 8 | - | - | 16 | - | - | - | - | 善 | - | - |
女神の祝福を受けた小手 | |||||||||||
マンティスハンド | 4 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | 手 | - | - |
カマキリの腕を模したガントレット 左装備時に全性能発揮 | |||||||||||
パラサイトソード | 7 | 20 | −10 | −10 | - | −10 | - | - | 手
足
突 鋭 鈍 締 飛 | - | - |
自らの能力ダウンを犠牲に敵を切り刻む剣 消耗アイテム(みじん切り) | |||||||||||
エリアルグラブ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 石化 | - |
闇の魔物たちの瞳を宿したグラブ | |||||||||||
ド根性グラブ | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 酔い
眠り
麻痺 毒 腕封じ 足封じ | - |
全てはド根性で解決できる! 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ブリバリ骨オノ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブリバリ振り回せる骨のオノ 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
44マグナム | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - |
大口径の弾丸を放つ銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
最強バンテージ | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フルパワーで殴っても決して拳を傷めない最強のバンデージ 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
達人のヌンチャク | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - |
功夫の達人が愛用したヌンチャク 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
アイテム名 | 防御 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |