基礎知識
戦闘関係
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兼定 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鬼の剣士が使い込んだ刀 | |||||||||||
虎徹 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熟練の刀工が打った血に飢えた刀 | |||||||||||
菊一文字 | 20 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
細身の美しい刀 | |||||||||||
村正 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
権力者の血を吸ってきたといわれる妖刀 | |||||||||||
陸奥守吉行 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
先祖代々から伝わる名刀 | |||||||||||
グラブ | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
革製の指あきグラブ | |||||||||||
ボウリングだま | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20ポンドの重いボウリング球 | |||||||||||
妙子のパンチ | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
妙子怒りの鉄拳 | |||||||||||
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |
木の棒 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ただの棒 | |||||||||||
ホネ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ケモノのホネ | |||||||||||
メラメラこんぼう | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沢山のケガワを括りつけたこん棒。メラメラ燃える 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
ドカドカオノ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大きな石を括りつけたドカドカ叩けるこん棒 | |||||||||||
ペシペシムチ | 10 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
かわひもを編んで作ったムチ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
ツンツンヤリ | 14 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
棒に砕いたホネを括りつけたツンツンしたヤリ | |||||||||||
キバキバこんぼう | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
沢山のキバをくっつけたこん棒 | |||||||||||
ブンブンホネ | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かわひもの先にホネを結んだ武器 | |||||||||||
ブスブスヤリ | 25 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
棒に石器ナイフを括りつけた鋭いヤリ | |||||||||||
ブンブンナイフ | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
かわひもの先にナイフを結んだ武器 | |||||||||||
野性バッグ | 40 | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
野性のカバン。これで叩かれるととても痛い 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |
ピースメーカー | 18 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
銃身の長い回転式拳銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
バントライン | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
名保安官も使っていた回転式拳銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
バンデージ | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
拳に巻くバンデージ | |||||||||||
鉄拳 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鍛えに鍛えた拳は武器となる | |||||||||||
ドンブリ | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
被っても良し持っても良しの中華ドンブリ 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
鉈 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
薪割り用の鉈 | |||||||||||
虎の小手 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
虎の紋様が入った小手 左装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ノルミックソード | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
剣士の剣 | |||||||||||
アクシアンソード | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
熟練の剣士が使った剣 | |||||||||||
マーベラーソード | 13 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
左右どちらでも使える名剣 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ブライオン | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔王を倒した伝説の勇者の剣 | |||||||||||
ディフェンダー | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | 飛 | - | - |
敵の斬撃をいなす防御用の剣 右装備で攻撃・他装備で防御UP | |||||||||||
コダールロッド | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
魔術師の杖 | |||||||||||
ハシバミの杖 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハシバミの枝で作られた杖 | |||||||||||
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |
村雨 | 60 | 8 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
露で濡れた刀。斬った血を即時に洗い流す | |||||||||||
ド根性グラブ | 25 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 酔い
眠り
麻痺 毒 腕封じ 足封じ | - |
全てはド根性で解決できる! 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
ブリバリ骨オノ | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ブリバリ振り回せる骨のオノ 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
44マグナム | 29 | - | - | 4 | - | 20 | - | - | - | - | - |
大口径の弾丸を放つ銃 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
最強バンテージ | 50 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
フルパワーで殴っても決して拳を傷めない最強のバンデージ 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
17ダイオード | 30 | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - |
ロボットの性能を完全制御できる究極の部品 | |||||||||||
達人のヌンチャク | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
功夫の達人が愛用したヌンチャク 右装備時に全性能発揮 | |||||||||||
アイテム名 | 攻撃 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 素早さ | 命中 | 回避 | 耐性属性 | 状態異常 無効 | ダメージ 地形吸収 |